2
湯沢中央公園使用料金表
施設名 | 使用料 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
1時間当たり | 夜間照明 1時間当たり |
|||
テニスコート | 1面 900円 | 1面 600円加算 |
20面(ナイター6面) |
|
野球場 | 3,300円 | 4,600円加算 | センター120m | |
陸上競技場 | 全面 | 3,300円 | 夜間照明施設無し | 400mトラック |
トラック | 2,200円 | |||
フィールド | 2,200円 | |||
個人利用 | 300円 | 1日料金 | ||
少年野球場 | 900円 | センター78m | ||
運動広場 | 900円 | 芝生(65mx65m) | ||
フットサルコート |
1面 1,100円 | 2面(A・Bコート) | ||
ゲートボール場 | 550円 | 予約・受付は湯沢カルチャーセンター | ||
グランドゴルフ場 | 大人 | 800円 | 1回(16ホール) 照明施設なし (料金には用具代も含まれています。) |
|
子供(4歳~中学生) | 500円 | |||
貸切(半日) | 18,000円 | |||
※専用使用、個人使用がある場合は、専用使用を優先とします。 ※興行及び展示会等商行為を目的として使用する場合は、当該使用料の3倍とします。 ※湯沢町町民又は南魚沼市民、魚沼市民が利用する場合、上記1/2とします。 ※陸上競技場の夏期合宿期間は、個人使用とします。(大規模使用は除く)300円/1日1人 |
◆料金はすべて税込みとなっております。
備品レンタル料金表
施 設 名 | 備 品 名 | 使用単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
陸上競技場 | 走り高跳び用具 | 1式 | 600円 |
棒高飛び用具 | 1式 | 600円 | |
ハードル | 1台 | 150円 | |
スターティングブロック | 1台 | 150円 | |
野球場 | 野球用具 (1チーム分 グローブ バット ボール等) |
1式 | 5,000円 |
電光得点表示盤 | 1式 | 1,000円 | |
放送用具 | 1式 | 2,000円 | |
テニスコート | テニスラケット | 1ケ | 300円 |
テニスボール | 1セット (10ケ入り) |
200円 | |
テニスシューズ | 1足 | 300円 | |
その他 | テント(大・小) | 各1台 | 1,000円 |
机 | 1台 | 100円 | |
椅子 | 1脚 | 50円 | |
フットサルボール | 1ケ | 100円 | |
※上記の料金は1日(1回)の料金です。 |
◆料金はすべて税込みとなっております。